年度 | 回 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1 | |||
2011 | 2 | 日新スポーツ少年団 | 泉野イーグルス |
澄川ヤンキース ときわライオンズ |
2012 | 3 | 糸井西スポーツ少年団 | 明徳ペガサス |
ときわライオンズ 北星オリオンズ |
2013 | 4 | 日新スポーツ少年団 | 北星有珠の沢ホークス |
錦岡ジュニアタウンズ 糸井西スポーツ少年団 |
2014 | 5 | 澄川ヤンキース | 日新スポーツ少年団 |
泉野イーグルス 錦岡ジュニアタウンズ |
2015 | 6 | 北光ファイターズ | 錦岡ジュニアタウンズ | リトルライオンズ |
2016 | 7 | 錦岡ジュニアタウンズ | ときわ澄川ライオンズ | 北光ファイターズ |
2017 | 8 | 泉野イーグルス | リトルライオンズ | |
北星有珠の沢ホークス | ||||
2018 | 9 | 北光ファイターズ | 泉野イーグルス | 白老町少年野球クラブ |
2019 | 10 | 北光ファイターズ | 北星有珠の沢ホークス | 泉野イーグルス |
2020 | ✕ | 泉野イーグルス | 錦岡ジュニアタウンズ | 北光ファイターズ |
2021 | 11 | 泉野イーグルス | ときわ澄川ライオンズ | 錦岡ジュニアタウンズ |
2022 | 12 | 北光ファイターズ | 泉野イーグルス | 北星有珠の沢ホークス |
2023 | 13 | 北光ファイターズ | 北星有珠の沢ホークス | 日新スポーツ少年団 |
2024 | 14 | 泉野イーグルス | ときわ澄川ライオンズ | 日新スポーツ少年団 |
※2020:コロナ禍で大会中止。交流マッチを開催。
年度 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2015 | 北光ファイターズ | 泉野イーグルス |
2016 | 泉野イーグルス | ときわ澄川ライオンズ |
2017 | 泉野イーグルス | 北光ファイターズ |
2018 | 日新スポーツ少年団 | リトルライオンズ |
2019 | ときわ澄川ライオンズ | 泉野イーグルス |
2020 | 北光ファイターズ | 錦岡ジュニアタウンズ |
2021 | 泉野イーグルス | 北光ファイターズ |
2022 | 北光ファイターズ | 北星有珠の沢ホークス |
2023 | ときわ澄川ライオンズ | 北星有珠の沢ホークス |
2024 | 泉野イーグルス | ときわ澄川ライオンズ |
年度 | 回 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | ウエスタンズA | イーストA | ウエスタンズB | イーストB |
2015 | 2 | ウエスタンズB | ウエスタンズA | イーストB | イーストA |
2016 | 3 | ウエスタンズA | イーストB | イーストA | ウエスタンズB |
2017 | 4 |
イーストA ウエスタンズB |
ウエスタンズA イーストB |
イーストC イーストD |
|
2018 | 5 | ウエスタンズC | ウエスタンズB | ウエスタンズA | イーストA |
2019 | 6 | イーストA | イーストB | ウエスタンズB | イーストC |
2021 | 7 | ウエスタンズB | イーストA | ウエスタンズA | イーストB |
2022 | 8 | イーストC | ウエスタンズB | イーストA | イーストB |
2023 | 9 | ウエスタンズB | ウエスタンズD | イーストA | ウエスタンズC |
2024 | 10 | イーストC | ウエスタンズB | イーストA | イーストB |
※2020:コロナ禍のため中止
年度 | 回 | 回戦 | 相手 | スコア | 勝敗 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 1回戦 | 室蘭選抜 | 1-4 | ● | 室蘭選抜 | 胆振西選抜 |
2016 | 2 | 1回戦 | 登別選抜 | 7-0 | ○ | 苫小牧ウエスタンズ | 胆振西選抜 |
準決勝 | 胆振西D-FRENDS | 4-1 | ○ | ||||
決勝 | 胆振西A選抜 | 4-2 | ○ | ||||
2017 | 3 | 準決勝 | 室蘭選抜 | 1-0 | ○ | 苫小牧イースト | 苫小牧ウエスタンズ |
決勝 | 苫小牧イースト | 1-8 | ● | ||||
2018 | 4 | ||||||
2019 | 5 | ||||||
2020 | 6 | ||||||
2021 | × | ||||||
2022 | 7 | ||||||
2023 | 8 |
年度 | 回 | 成績 | 相手 | スコア | 勝敗 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 第3位 | 中標津ダイヤモンドスターズB | 2-1 | ○ | 江別ファイターズJr |
中標津 ダイヤモンドスターズA |
江別ファイターズJr | 0-4 | ● | |||||
中標津ダイヤモンドスターズA | 6-3 | ○ |